IMU模块介绍
高精度 IMU 姿态传感器内置72MHz 高性能 32 位处理器,可实时姿态解算与动态补偿,数据更新频率高达 100Hz,兼具响应迅捷、输出稳定的优势。支持 IIC 与串口双通信模式,兼容单片机、Linux 主控,并可无缝集成 ROS 系统,广泛适用于机器人运动控制、无人机航姿稳定、智能导航定位等高性能应用场景。
一、版本介绍
| 性能对比 | |||
|---|---|---|---|
| 六轴 | 九轴 | 十轴 | |
| 高性能32位处理器 | √ | √ | √ |
| 三轴陀螺仪 | √ | √ | √ |
| 三轴加速度计 | √ | √ | √ |
| 三轴磁力计 | - | √ | √ |
| 气压计 | - | - | √ |
| AHRS航姿数据融合算法 | - | √ | √ |
| Mahony滤波算法 | √ | √ | √ |
| 通讯接口 | Type-C(需搭配底板)/IIC排针 | ||
| 通讯方式 | IIC/串口通信 | ||
| 定位/适用场景 | 针对成本敏感型需求设计,可满足高动态响应的应用标准。 | 以六轴硬件架构为基底,集成三轴磁力计模块,搭配 AHRS航姿数据融合算法调校,大幅增强数据输出的稳定性与测量精度 | 在九轴传感架构基础上增设气压计,可输出精准高度信息,适用于对三维空间姿态与位置感知有更高要求的应用场景 |
引脚功能说明
| SDA | I2C-串行数据线 |
|---|---|
| SCL | I2C-串行时钟线 |
| GND | 接地 |
| 3V3 | 3V3 |
| RX | 串口-数据接收引脚 |
| TX | 串口-数据发送引脚 |
| GND | 接地 |
| 5V | 5V |
二、产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 备注 | |
| 串口波特率 | 115200bps |
| 串口输出频率 | 默认25Hz,支持10Hz~100Hz可调 |
| IIC时钟速率 | 100KHz |
| 输出内容 | 三轴加速度、三轴角速度、三轴陀螺仪、三轴欧拉角、三轴磁力计、气压、高度、温度、四元数(*红字仅九轴/十轴版,蓝字仅十轴版) |
| 启动时间 | 5000ms |
| 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 储存温度 | -40°C~+100°C |
| 耐冲击 | 20kg(裸板) |
| 支持设备 | PC电脑、树莓派、Jetson系列、RDK系列等Linux主控STM32、MSPM0、ESP32、Pico、Arduino等单片机主控 |
| 工作电压 | 5V或3.3V |
| 工作电流 | 11mA |
| 产品尺寸 | 27.4mm22.6mm12mm |
| 产品重量 | 3.8g |
| ROS支持 | ROS1/ROS2 |
三、传感器性能参数
IMU数据性能参数
| IMU | 加速度计 | 陀螺仪 | 磁力计 |
|---|---|---|---|
| 量程 | ±16g | ±2000°/s | ±8Gauss |
| 分辨率 | 0.0005(g/LSB) | 0.061(°/s)/(LSB) | 0.244mGauss/LSB |
| RMS噪声(带宽100Hz) | 1.0mg-RMS | 0.07°/S-RMS | / |
| 温漂 | ±0.15mg/C | 0.015°/s/°C | / |
| 带宽 | 12.5~1600Hz | 12.5~1600Hz | / |
导航数据性能参数
| 参数 | 典型值 | |
|---|---|---|
| 俯仰角/横滚角(水平放置) | 量程 | X:±180°,Y:±90° |
| 精度 | 0.0055° | |
| 航向角(水平放置) | 量程 | Z:±180° |
| 精度 | 0.0055° |
气压计性能参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
|---|---|---|
| 量程 | 300~2000hPa | |
| RMS噪声 | 标准模式 | 1Pa-RMS |
| 相对精度 | ±0.12hPa |
